Skinit
P250-skinit
P250-skinit CS2:ssa: molempien joukkueiden edullinen pistooli, haetuimmat viimeistelyt kuten Asiimov, See Ya Later ja Muertos sekä kaikki skinit hintoineen.
| Kauppapaikka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Boreal Forest | Consumer | 0,01 € | Buff163 | – | |
| Copper Oxide | Consumer | 0,01 € | Market.CSGO | – | |
| Facility Draft | Consumer | 0,01 € | Buff163 | – | |
| Plum Netting | Consumer | 0,01 € | Market.CSGO | – | |
| Sand Dune | Consumer | 0,01 € | Buff163 | – | |
| Sedimentary | Industrial | 0,01 € | Youpin898 | – | |
| Sleet | Consumer | 0,01 € | Market.CSGO | – | |
| Constructivist | Industrial | 0,02 € | Buff163 | – | |
| Re.built | Mil-Spec | 0,03 € | Skinport | 0,04 € | |
| Bullfrog | Mil-Spec | 0,04 € | Youpin898 | 0,11 € | |
| Cassette | Mil-Spec | 0,04 € | CS.Money | 0,07 € | |
| Drought | Consumer | 0,07 € | Buff163 | – | |
| Exchanger | Mil-Spec | 0,08 € | CS.Money | – | |
| Metallic DDPAT | Industrial | 0,08 € | Skinport | – | |
| Red Tide | Mil-Spec | 0,09 € | Skinport | – | |
| Iron Clad | Mil-Spec | 0,19 € | Buff163 | 0,22 € | |
| Small Game | Mil-Spec | 0,19 € | CSFloat | – | |
| Verdigris | Mil-Spec | 0,19 € | Buff163 | 0,20 € | |
| Valence | Mil-Spec | 0,20 € | Buff163 | 0,25 € | |
| Ripple | Mil-Spec | 0,26 € | Buff163 | 0,23 € | |
| Cyber Shell | Restricted | 0,29 € | Youpin898 | 0,39 € | |
| X-Ray | Restricted | 0,31 € | Buff163 | 1,12 € | |
| Inferno | Restricted | 0,41 € | Buff163 | 0,78 € | |
| Contaminant | Mil-Spec | 0,42 € | Buff163 | 0,42 € | |
| Vino Primo | Restricted | 0,55 € | Buff163 | – | |
| Nevermore | Restricted | 0,72 € | CSFloat | 1,26 € | |
| Forest Night | Consumer | 0,81 € | Skinport | – | |
| Wingshot | Restricted | 0,97 € | Buff163 | 1,66 € | |
| Franklin | Classified | 1,11 € | CS.Money | – | |
| Contamination | Industrial | 1,14 € | Skinport | – | |
| Gunsmoke | Industrial | 1,40 € | Buff163 | – | |
| Bone Mask | Consumer | 1,45 € | Steam Market | – | |
| Lotus Imprint | Restricted | 1,48 € | Skinport | – | |
| Supernova | Restricted | 1,63 € | Loot.Farm | 1,68 € | |
| Hive | Mil-Spec | 1,81 € | Buff163 | 3,31 € | |
| Steel Disruption | Mil-Spec | 2,05 € | CSFloat | 3,08 € | |
| Visions | Classified | 2,35 € | Buff163 | 2,88 € | |
| Kintsugi | Classified | 3,02 € | Buff163 | 3,67 € | |
| Epicenter | Classified | 3,32 € | Skinport | 5,09 € | |
| Dark Filigree | Industrial | 3,54 € | Loot.Farm | – | |
| Facets | Industrial | 3,59 € | Market.CSGO | – | |
| Black & Tan | Mil-Spec | 3,73 € | Steam Market | – | |
| Mint Kimono | Consumer | 4,32 € | Buff163 | – | |
| Cartel | Classified | 7,38 € | CSFloat | 12,63 € | |
| Mehndi | Classified | 8,49 € | Skinport | 21,78 € | |
| Muertos | Classified | 8,68 € | Skinport | 12,19 € | |
| Crimson Kimono | Industrial | 9,40 € | Skinport | – | |
| Asiimov | Classified | 9,78 € | CSFloat | 9,18 € | |
| Bengal Tiger | Mil-Spec | 10,06 € | Loot.Farm | – | |
| Red Rock | Restricted | 13,14 € | CSFloat | 10,57 € | |
| Splash | Restricted | 14,84 € | Skinport | 26,01 € | |
| Undertow | Classified | 19,56 € | CSFloat | 31,39 € | |
| Digital Architect | Restricted | 24,06 € | CS.Money | – | |
| Modern Hunter | Mil-Spec | 26,43 € | Market.CSGO | – | |
| Whiteout | Mil-Spec | 28,80 € | CSFloat | – | |
| Apep's Curse | Classified | 29,09 € | CSFloat | – | |
| Nuclear Threat | Restricted | 29,66 € | CSFloat | – | |
| See Ya Later | Covert | 83,75 € | CSFloat | 76,09 € |
P250 on pistooli, jonka voi ostaa molemmissa joukkueissa, ja se maksaa pelin sisäisessä kaupassa 300 dollaria. Se on tyypillinen valinta silloin, kun rahaa ei riitä täyteen varusteeseen mutta aloituspistoolia haluaa parempaa. Kaikki P250-skinit ja niiden hinnat löytyvät taulukosta yllä.
P250 pelissä
P250 tekee enemmän vahinkoa kuin aloituspistoolit ja läpäisee panssarin paremmin, mutta hitaampi tulinopeus vaatii tarkkuutta. Sitä ostetaan usein kierroksilla, joilla koko kiväärivarustus olisi liian kallis. Koska molemmat puolet käyttävät sitä, skinien kysyntä on laaja.
Miksi P250-skinit kiinnostavat
Ase esiintyy jatkuvasti ja useimmat sen skinit ovat edullisia, joten P250 on suosittu tapa aloittaa oman kokoelman kokoaminen. Kategoriassa on silti muutamia yleisesti tunnettuja Covert- ja Classified-luokan skinejä. Rarity-luokat selitetään sivulla harvinaisuudet.
Tunnetuimmat viimeistelyt
- Asiimov on Chroma 3 -kotelon Classified-tason skini ja yksi P250:n tunnetuimmista.
- See Ya Later on Spectrum 2 -kotelon ainoa Covert-tason P250.
- Muertos, Mehndi ja Undertow ovat pitkän linjan suosikkeja eri koteloista.
- Visions, Cartel, Epicenter ja Kintsugi ovat Classified-luokan valintoja.
- Apep’s Curse ja Franklin ovat Classified-tason skinejä kokoelmista.
Kulumat ja StatTrak
Useimmista koteloista tulevista P250-skineistä on StatTrak-versio. Kulumaluokka vaikuttaa siihen, kuinka kirkkaana väri näkyy, ja se vaikuttaa myös hintaan. Lue lisää sivulta float ja kulumat ja vertaa lähteiden hintoja taulukosta. Kaikki pistoolit yhdellä sivulla: pistoolit. Vastaavia hintaluokan aseita ovat Five-SeveN ja Tec-9.
Miksi P250 sopii ensimmäiseksi skiniksi
Koska P250 kelpaa kummallekin puolelle, samaa skiniä voi käyttää riippumatta siitä, pelaatko T- vai CT-puolta. Se on käytännöllinen erityisesti pelaajalle, joka vaihtaa puolta usein. Skin ei muuta aseen ominaisuuksia, joten valinta on aina ulkonäkö- ja kokoelmakysymys.
Näin luet taulukkoa
Taulukossa jokaisella rivillä on skinin nimi, harvinaisuus ja lähteiden halvin hinta, ja voit lajitella sarakkeen mukaan. Rajaa ensin harvinaisuus: alimmat luokat ovat edullisimpia, Covert- ja Classified-luokan viimeistelyt kalleimpia. Avaa sitten kiinnostava skini ja katso kulumaluokat sekä StatTrak-versio. Vertaa lähteitä aina samassa kulumaluokassa, sillä sama skini voi maksaa eri kunnossa huomattavasti eri verran. Halvin taulukon hinta on hyvä lähtökohta, mutta lopullinen hinta riippuu siitä, minkä kuntoisen aseen valitset.
Kotelot ja kokoelmat
P250:n skinit tulevat hyvin monesta koteloista: Chroma, Chroma 3, Spectrum 2, Recoil, Gallery ja Dead Hand -terminaali muutamana esimerkkinä. Valikoima on suuri, 58 skiniä, joten tarjontaa riittää joka hintaluokkaan. Skinin omalla sivulla näet lähteen, ja sen avulla voit arvioida, kuinka helposti skinin saa.
Kulumat, StatTrak ja Souvenir
Kulumaluokkia on viisi: Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn ja Battle-Scarred, eikä jokaisesta skinistä ole kaikkia. Souvenir-versiot tulevat turnauspaketeista. Jos et ole varma, mistä aloittaa, valitse ensin kulumaluokka ja vasta sitten viimeistely, ja tarkista skinin oma sivu ennen ostopäätöstä.
Jatka tästä
Aiheeseen liittyvää
skinit CS2-skinit CS2-skinit aseittain: selaa kivääreitä, pistooleita, konepistooleita, raskaita aseita, veitsiä ja hanskoja ja katso jokaisen skinin hinta eri kauppapaikoilla.
skinit Pistoolit CS2-pistoolien skinit: Glock-18, USP-S, Desert Eagle, P250 ja muut sivuaseet. Katso, mitkä pistoolit kuuluvat luokkaan ja mistä aloittaa selailu. Five-SeveN Five-SeveN-skinit CS2:ssa: CT-puolen pistooli, haetuimmat viimeistelyt kuten Hyper Beast, Angry Mob ja Case Hardened sekä kaikki skinit hintoineen taulukossa. Tec-9 Tec-9-skinit CS2:ssa: T-puolen pistooli, suosituimmat viimeistelyt kuten Fuel Injector, Decimator ja Remote Control sekä kaikki skinit hintoineen taulukossa.
opas Float ja kulumat CS2 float ja kulumat selitettynä: Factory New 0–0,07 aina Battle-Scarred 1:een, skinien omat float-rajat ja se, mikä kuluma on paras valinta.
opas Harvinaisuudet ja värit CS2-skinien harvinaisuudet valkoisesta punaiseen ja kultaiseen: Covert-skinit, kotelon todennäköisyydet ja mitä väri kertoo skinin luokasta.